| Vi vil gerne gøre det endnu mere attraktivt for boligejere og erhvervsdrivende at skrue ned for energiforbruget, så der både spares på miljøet og på udgifterne til el, vand og varme. Derfor har vi afsat en pulje på 100 mio. kr. til formålet. Vores Energilån kan bruges til alle former for energiforbedringer på ejendommen - og renten er særdeles konkurrencedygtig. |
|
Beregningseksempel:
Lånebeløb 105.700 kr. 4,95% variabel rente Løbetid 20 år
ÅOP før skat 5,70% Omkostninger ved etablering 5.700 kr.
Samlet beløb før skat 175.403,11 kr.
Mdl. ydelse før skat 730,89 kr.
Vil du kontaktes og høre mere om vores energilån
| Formål
| Ydes til energibesparende foranstaltninger, fx:
Dokumentation for udførelse i form af tilbud og efterfølgende faktura fra håndværker. |
| Løbetid | Op til 20 år. Løbetiden kan dog ikke overskride levetiden på investeringen |
| Sikkerhed | Sikkerhed i ejendommen |
| Vilkår | For at få Energilån skal du være helkunde i Nordjyske Bank og bevilling sker efter almindelig kreditvurdering. |
| Afvikling | Mulighed for udskydelse af betaling i op til et år. Afviklingen starter så først, når besparelsen i forbruget er slået igennem. |
| Ekspedition | 1.500 kr. + bankens normale gebyr for sikkerhedsstillelse |
| Fakkel-konto | Har du en Fakkel-konto, får du yderligere 750 kr. i rabat på etableringsgebyret Læs mere om Fakkel-konto |
Står du overfor en større investering, som f.eks. et nyt køkken, kan du samtidig energiforbedre dit hus. På den måde skærer du ned i energiudgifterne og dermed finder du ekstra penge i budgettet, der kan være med til at finansiere dit nye køkken.
Vi har lavet et eksempel på det her:
| Få fuldt udbytte af din ombygning... | ||
| Investering | Månedlig besparelse | |
| Køkken | 80.000 kr. | 0 kr. |
| Hårde hvidevarer (energimærke A) | 22.000 kr. | 45 kr. |
| Montage | 20.000 kr. | 0 kr. |
| Pris på køkken (i alt) | 122.000 kr. | 45 kr. |
| Hulmur (105 m2 + 80 mm) anslået | 16.000 kr. | * 375 kr. |
| Loftisolering (130 m2 + 200 mm) anslået | 20.000 kr. | * 450 kr. |
| Samlet pris/besparelse | 158.000 kr. | 870 kr. |
| - ydelse på realkreditlån (kurs pr. 7/6-2012) | ca. 670 kr. | |
| Besparelse pr. md. efter ydelse | 200 kr. | |
| Fradrag for arbejdsløn (netto) anslået | engangsbeløb 7.000 kr. | |
| Den årlige besparelse i forbruget giver også råd til evt. lånefinansierng. |
Håndværkerfradraget er en realitet i 2013 og 2014
Få fradrag for håndværkerudgifterne på op til 15.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden.
NYT: Fritidshuse nu også omfattet